Überblick Berufliche Betreuung
Was ist ein Beruflicher Betreuer?
Ein beruflicher Betreuer ist eine natürliche Person, die selbstständig tätig rechtliche Betreuungen führt. Betreuer regeln die Lebensbereiche, die betroffene Menschen teilweise oder vollständig nicht mehr alleine regeln können. Gründe dafür sind häufig körperliche oder psychische Einschränkungen. Nach § 1816 Absatz 1 BGB (ab 01.01.2023) bestellt das Betreuungsgericht einen Betreuer, der geeignet ist, in dem gerichtlich angeordneten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe des § 1821 BGB rechtlich zu besorgen und insbesondere in dem hierfür erforderlichen Umfang persönlichen Kontakt mit dem Betreuten zu halten.
Mögliche Aufgabenbereiche, in denen der berufliche Betreuer die betreute Person unterstützt, sind beispielsweise die Vermögenssorge, die Gesundheitssorge, Wohnungsangelegenheiten und das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Unter Umständen können auch eine Unterbringung und andere freiheitsentziehende Maßnahmen erforderlich sein.
Auf Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention Artikel 12 kommen der Selbstbestimmung und Autonomie der betreuten Person eine besondere Rolle zu. Der Betreuer ist kein Vormund, sondern soll den Betreuten durch die Methode der unterstützten Entscheidungsfindung in seinem Willen und seinen Wünschen weit möglichst unterstützen und im Interesse des Betreuten agieren.
Gibt es einen Bedarf an Beruflichen Betreuern?
Die Gesellschaft altert und daher wird der Bedarf an Betreuung auf lange Sicht wahrscheinlich deutlich ansteigen. Einen großen Teil werden alte, demenzkranke Menschen ausmachen. Neben der Altersentwicklung und der Auflösung von Familienstrukturen weisen die Zunahme psychischer Erkrankungen auf einen steigenden Bedarf an Betreuern hin. Seit dem Inkrafttreten der Reform zum 01.01.2023 haben viele Alt-Betreuer ihre Betreuungen abgegeben. Die Behörden monieren das Fehlen von geeigneten Bewerbern. Daher ist der Bedarf an neuen Betreuern derzeit als hoch einzuschätzen.
Wie werde ich Beruflicher Betreuer?
Grundsätzlich kann jeder Betreuer werden, wenn er dafür geeignet ist. Seit dem 01.01.2023 ist die Registrierung bei der Stammbehörde erforderlich. Das Registrierungsverfahren geht mit einer Prüfung von Charakter, Zuverlässigkeit und bestehender Sachkunde einher. Diese Überprüfung soll sicherstellen, dass diejenigen, die als Berufsbetreuer arbeiten, die notwendige Integrität, Kompetenz und Verlässlichkeit für die Ausübung dieser verantwortungsvollen Aufgabe mitbringen.
Mit der Reform im Betreuungsrecht ist zum 01.01.2023 mit dem vorzulegenden Sachkundenachweis ein einheitlicher Qualitätsstandard in der Ausbildung neuer Berufsbetreuer geschaffen worden.
Weitere Informationen zur Sachkunde finden Sie unter Überblick Sachkundelehrgang.
Wir empfehlen grundsätzlich, dass Sie sich zunächst mit Ihrer Stammbehörde in Verbindung setzen.
Registrierung
Für die Registrierung sollten Sie sämtliche geeigneten Nachweise rechtzeitig zusammenstellen.
- Führungszeugnis
- Schuldnerverzeichnis
- Nachweis über Berufshaftpflichtversicherung
- Erklärung, ob Insolvenz-, Ermittlungs- oder Strafverfahren anhängig sind
- Erklärung, ob in den letzten drei Jahren eine Registrierung als Berufsbetreuer versagt, zurückgenommen oder widerrufen wurde
- Sachkundenachweise nach § 23 Abs.1 Nr.2 und Abs.3 BtOG
Was verdient ein beruflicher Betreuer?
Für die Vergütung der Berufsbetreuer sind drei Vergütungsstufen in Abhängigkeit der jeweiligen Ausbildung vorgesehen:
- Hochschulabsolventen erhalten die höchste Vergütungsstufe unabhängig des Studiengangs.
- Berufsbetreuer mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung erhalten die mittlere Vergütungsstufe.
- Berufsbetreuer ohne Ausbildung erhalten die niedrigste Vergütungsstufe.
Des Weiteren ist die Vergütung abhängig von den jeweiligen Fallpauschalen, das bedeutet von
- dem Vermögensstatus der betreuten Person (mittellos oder nicht mittellos),
- der Wohnform (stationär oder anderweitig),
- sowie der Dauer der Betreuung.
Ein Nachweis der 11 Sachkundemodule hat keine Auswirkung auf die Vergütungsstufen.
Betreuervergütung nach bisherigem Recht (bis 31.12.2025)
Der Gesetzgeber sieht bis 31.12.2025 folgende Tabelle vor:
Bitte beachten Sie Sonderwirkungen, die durch Inflationsausgleichsbestimmungen eintreten können.
Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz - VBVG)
Anlage (zu § 8 Absatz 1)
Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort |
Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | In den ersten drei Monaten |
A1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A1.1.1 | mittellos | 194,00 € |
A1.1.2 | nicht mittellos | 200,00 € | ||||
A1.2 | andere Wohnform | A1.2.1 | mittellos | 208,00 € | ||
A1.2.2 | nicht mittellos | 298,00 € | ||||
A2 | Im vierten bis sechsten Monat |
A2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A2.1.1 | mittellos | 129,00 € |
A2.1.2 | nicht mittellos | 158,00 € | ||||
A2.2 | andere Wohnform | A2.2.1 | mittellos | 170,00 € | ||
A2.2.2 | nicht mittellos | 208,00 € | ||||
A3 | Im siebten bis zwölften Monat |
A3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A3.1.1 | mittellos | 124,00 € |
A3.1.2 | nicht mittellos | 140,00 € | ||||
A3.2 | andere Wohnform | A3.2.1 | mittellos | 151,00 € | ||
A3.2.2 | nicht mittellos | 192,00 € | ||||
A4 | Im 13. bis 24. Monat | A4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A4.1.1 | mittellos | 87,00 € |
A4.1.2 | nicht mittellos | 91,00 € | ||||
A4.2 | andere Wohnform | A4.2.1 | mittellos | 122,00 € | ||
A4.2.2 | nicht mittellos | 158,00 € | ||||
A5 | Ab dem 25. Monat | A5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | A5.1.1 | mittellos | 62,00 € |
A5.1.2 | nicht mittellos | 78,00 € | ||||
A5.2 | andere Wohnform | A5.2.1 | mittellos | 105,00 € | ||
A5.2.2 | nicht mittellos | 130,00 € |
Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort |
Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | In den ersten drei Monaten |
B1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B1.1.1 | mittellos | 241,00 € |
B1.1.2 | nicht mittellos | 249,00 € | ||||
B1.2 | andere Wohnform | B1.2.1 | mittellos | 258,00 € | ||
B1.2.2 | nicht mittellos | 370,00 € | ||||
B2 | Im vierten bis sechsten Monat |
B2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B2.1.1 | mittellos | 158,00 € |
B2.1.2 | nicht mittellos | 196,00 € | ||||
B2.2 | andere Wohnform | B2.2.1 | mittellos | 211,00 € | ||
B2.2.2 | nicht mittellos | 258,00 € | ||||
B3 | Im siebten bis zwölften Monat |
B3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B3.1.1 | mittellos | 154,00 € |
B3.1.2 | nicht mittellos | 174,00 € | ||||
B3.2 | andere Wohnform | B3.2.1 | mittellos | 188,00 € | ||
B3.2.2 | nicht mittellos | 238,00 € | ||||
B4 | Im 13. bis 24. Monat | B4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B4.1.1 | mittellos | 107,00 € |
B4.1.2 | nicht mittellos | 113,00 € | ||||
B4.2 | andere Wohnform | B4.2.1 | mittellos | 151,00 € | ||
B4.2.2 | nicht mittellos | 196,00 € | ||||
B5 | Ab dem 25. Monat | B5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | B5.1.1 | mittellos | 78,00 € |
B5.1.2 | nicht mittellos | 96,00 € | ||||
B5.2 | andere Wohnform | B5.2.1 | mittellos | 130,00 € | ||
B5.2.2 | nicht mittellos | 161,00 € |
Nr. | Dauer der Betreuung | Nr. | Gewöhnlicher Aufenthaltsort |
Nr. | Vermögensstatus | monatliche Pauschale |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | In den ersten drei Monaten |
C1.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C1.1.1 | mittellos | 317,00 € |
C1.1.2 | nicht mittellos | 327,00 € | ||||
C1.2 | andere Wohnform | C1.2.1 | mittellos | 339,00 € | ||
C1.2.2 | nicht mittellos | 486,00 € | ||||
C2 | Im vierten bis sechsten Monat |
C2.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C2.1.1 | mittellos | 208,00 € |
C2.1.2 | nicht mittellos | 257,00 € | ||||
C2.2 | andere Wohnform | C2.2.1 | mittellos | 277,00 € | ||
C2.2.2 | nicht mittellos | 339,00 € | ||||
C3 | Im siebten bis zwölften Monat |
C3.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C3.1.1 | mittellos | 202,00 € |
C3.1.2 | nicht mittellos | 229,00 € | ||||
C3.2 | andere Wohnform | C3.2.1 | mittellos | 246,00 € | ||
C3.2.2 | nicht mittellos | 312,00 € | ||||
C4 | Im 13. bis 24. Monat | C4.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C4.1.1 | mittellos | 141,00 € |
C4.1.2 | nicht mittellos | 149,00 € | ||||
C4.2 | andere Wohnform | C4.2.1 | mittellos | 198,00 € | ||
C4.2.2 | nicht mittellos | 257,00 € | ||||
C5 | Ab dem 25. Monat | C5.1 | stationäre Einrichtung oder gleichgestellte ambulant betreute Wohnform | C5.1.1 | mittellos | 102,00 € |
C5.1.2 | nicht mittellos | 127,00 € | ||||
C5.2 | andere Wohnform | C5.2.1 | mittellos | 171,00 € | ||
C5.2.2 | nicht mittellos | 211,00 € |
Neue Vergütungsregelung ab 2026
Am 10. April 2025 wurde das Gesetz zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuervergütung und zur Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern sowie zur Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes und des Justizkostenrechts (Kosten- und Betreuervergütungsrechtsänderungsgesetz 2025 - KostBRÄG 2025) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Mit dem KostBRÄG 2025 treten zum 1. Januar 2026 umfassende Neuregelungen für die Vergütung beruflicher Betreuer:innen in Kraft. Wir möchten Sie vorab über die wichtigsten Änderungen informieren:
1. Neues Vergütungssystem
Die bisherige Staffelung in Tabellen A bis C entfällt. Stattdessen gibt es künftig nur noch zwei Vergütungsstufen:
- Stufe 1: ohne abgeschlossene Hochschulausbildung
- Stufe 2: mit abgeschlossenem Hochschulstudium oder vergleichbarer Qualifikation
2. Fallpauschalen: Die neue Vergütung orientiert sich auch weiterhin an:
- dem Vermögensstatus der betreuten Person (mittellos oder nicht mittellos),
- der Wohnform (stationär oder anderweitig),
- sowie der Dauer der Betreuung.
3. Vereinfachte Vergütungsphasen
Künftig wird nur noch zwischen zwei Zeitabschnitten unterschieden:
- Bis einschließlich 12. Betreuungsmonat
- Ab dem 13. Monat
4. Wegfall der Sonderpauschalen
Mit der Pauschalvergütung sind auch alle Auslagen für Büro, Fahrtkosten, Telefon, Porto usw. abgedeckt. Die bisherigen Pauschalen für beispielsweise Übernahme von Ehrenamt und Abgabe an Ehrenamt entfallen vollständig.
Inkrafttreten: Ab 1. Januar 2026. Begonnene Betreuermonate im Dezember werden noch nach dem derzeitigen Vergütungsrecht bis ins neue Jahr abgerechnet.
Alle Informationen finden Sie im BGBl. 2025 I Nr. 109 vom 10.04.2025 .
Stufe 1: Für Betreuer:innen ohne abgeschlossenen Hochschulabschluss
Vermögensstatus des Betreuten | Gewöhnlicher Aufenthaltsort | Nr. | Dauer der Betreuung | Monatliche Pauschale |
Nicht mittellos | Stationäre Einrichtung | 1.1.1.1 | In den ersten zwölf Monaten | 233,00 € |
Nicht mittellos | Stationäre Einrichtung | 1.1.1.2 | Ab dem 13. Monat | 115,00 € |
Nicht mittellos | Andere Wohnform | 1.1.2.1 | In den ersten zwölf Monaten | 325,00 € |
Nicht mittellos | Andere Wohnform | 1.1.2.2 | Ab dem 13. Monat | 192,00 € |
Mittellos | Stationäre Einrichtung | 1.2.1.1 | In den ersten zwölf Monaten | 208,00 € |
Mittellos | Stationäre Einrichtung | 1.2.1.2 | Ab dem 13. Monat | 98,00 € |
Mittellos | Andere Wohnform | 1.2.2.1 | In den ersten zwölf Monaten | 247,00 € |
Mittellos | Andere Wohnform | 1.2.2.2 | Ab dem 13. Monat | 144,00 € |
Stufe 2: Für Betreuer:innen mit abgeschlossenem Hochschulabschluss
Vermögensstatus des Betreuten | Gewöhnlicher Aufenthaltsort | Nr. | Dauer der Betreuung | Monatliche Pauschale |
Nicht mittellos | Stationäre Einrichtung | 2.1.1.1 | In den ersten zwölf Monaten | 305,00 € |
Nicht mittellos | Stationäre Einrichtung | 2.1.1.2 | Ab dem 13. Monat | 155,00 € |
Nicht mittellos | Andere Wohnform | 2.1.2.1 | In den ersten zwölf Monaten | 427,00 € |
Nicht mittellos | Andere Wohnform | 2.1.2.2 | Ab dem 13. Monat | 250,00 € |
Mittellos | Stationäre Einrichtung | 2.2.1.1 | In den ersten zwölf Monaten | 275,00 € |
Mittellos | Stationäre Einrichtung | 2.2.1.2 | Ab dem 13. Monat | 130,00 € |
Mittellos | Andere Wohnform | 2.2.2.1 | In den ersten zwölf Monaten | 324,00 € |
Mittellos | Andere Wohnform | 2.2.2.2 | Ab dem 13. Monat | 190,00 € |
Seminarangebot
Das Weinsberger Forum bietet seit über 25 Jahren Seminare zur "Ausbildung" und Fortbildung für freiberufliche Betreuer, Betreuungsbehörden und Betreuungsvereine an und arbeitet mit Experten im ganzen Bundesgebiet zusammen.
Unser derzeitiges Seminarangebot umfasst unsere zwei anerkannten Sachkundelehrgänge Beruflicher Betreuer sowie Fortbildungen für bereits tätige Berufsbetreuer und Seminare speziell für Behördenmitarbeitende.